©創通・サンライズ ©ビスティ
パチスロ「Zガンダム」のゾーン(スルー回数)振り分け解析や実践値情報はこちらでまとめていきます。
最近でも定番となったスルー回数天井を搭載しているZガンダムですが、ボーナスをスルーすればするほどART期待度がアップ!?
また、低設定と高設定では天井到達期待度に大きな差が付けられているのも特徴です。
スルー回数別のART(天井到達)期待度
BB当選時の天井到達期待度 | |||
---|---|---|---|
回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
ART後 | 15.3% | 16.0% | 17.2% |
1スルー後 | 4.4% | 5.3% | 6.2% |
2スルー後 | 5.8% | 6.7% | 7.7% |
3スルー後 | 9.0% | 10.5% | 12.5% |
4スルー後 | 6.4% | 7.4% | 9.0% |
5スルー後 | 17.5% | 18.4% | 20.2% |
6スルー後 | 44.0% | 46.8% | 51.4% |
7スルー後 | 38.0% | 40.8% | 45.3% |
8スルー後 | 100% | 100% | 100% |
9スルー後 | 100% | 100% | 100% |
回数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
ART後 | 17.5% | 19.8% | 21.0% |
1スルー後 | 7.9% | 9.8% | 11.7% |
2スルー後 | 10.4% | 13.0% | 15.6% |
3スルー後 | 16.0% | 19.5% | 23.0% |
4スルー後 | 10.8% | 12.9% | 17.9% |
5スルー後 | 21.8% | 24.1% | 30.3% |
6スルー後 | 59.8% | 72.1% | 85.9% |
7スルー後 | 55.0% | 70.1% | 88.1% |
8スルー後 | 100% | 100% | 100% |
9スルー後 | 100% | 100% | 100% |
CB当選時の天井到達期待度 | |||
---|---|---|---|
回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
ART後 | 14.1% | 14.5% | 15.2% |
1スルー後 | 3.1% | 3.5% | 3.9% |
2スルー後 | 3.1% | 3.5% | 4.0% |
3スルー後 | 4.5% | 5.0% | 5.5% |
4スルー後 | 6.4% | 7.4% | 9.0% |
5スルー後 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
6スルー後 | 17.5% | 18.4% | 20.2% |
7スルー後 | 33.3% | 35.9% | 40.1% |
8スルー後 | 8.6% | 9.2% | 10.2% |
9スルー後 | 100% | 100% | 100% |
回数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|
ART後 | 14.8% | 16.3% | 16.7% |
1スルー後 | 4.8% | 5.7% | 6.6% |
2スルー後 | 4.9% | 5.9% | 6.9% |
3スルー後 | 7.4% | 9.1% | 10.8% |
4スルー後 | 10.8% | 12.9% | 15.1% |
5スルー後 | 1.6% | 1.6% | 4.9% |
6スルー後 | 21.8% | 24.1% | 27.9% |
7スルー後 | 49.4% | 63.8% | 80.7% |
8スルー後 | 12.6% | 18.7% | 39.1% |
9スルー後 | 100% | 100% | 100% |
高設定は早い段階でARTに繋がりやすい
スルー回数別の天井到達期待度を見てみると、高設定になるにつれてボーナス後の天井到達期待度が高くなっているのが目につきます。
ART終了後のボーナス(0スルー後)の当選率には極端な設定差は付けられていませんが、それ以降の設定1と設定6の数値を比較してみると一目瞭然ですね。
設定6は設定1の2倍以上優遇されているため、スルー回数に注目しておくだけでも設定の高低はある程度絞りこめると思います。
特定回数の期待度が高め
ゾーン(スルー回数)別の天井期待度を見て、全設定共通で言える特徴としては、ART後や6スルー後の天井到達期待度が高めになっているということです。
8スルー後は一旦期待度が落ちてしまいますが、直前である7スルー後の期待度が大きく優遇されているため、天井狙いの際には6or7スルー後までにARTに繋げてしまいたいところですね。
ART後に関しては当選率が上がっているとは言え、ボーナスを引くまで打ち切るには物足りない数値となっています。
ただし、ゲーム数天井のボーダーを優遇して狙っていくことはできるので、ゲーム数天井狙いの際もスルー回数はあわせて確認しておきましょう(^^)
<解析まとめ・記事一覧>
・機動戦士Zガンダム【スロット解析】完全攻略マニュアル