(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (C)Sabohani inc., (C)DAITO GIKEN,INC.
スロット「Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation」の天井情報や打ち方、設定判別要素といった攻略情報はこちらでまとめています。
6号機随一の人気を博したRe:ゼロから始める異世界生活のA+RTタイプが登場!
ボーナス確率は合算1/171.6~1/135.4と老若男女誰でも気軽に遊べる安心スペックです。
3種類のビッグボーナス(エミリアBB、レムBB、ラムBB)は獲得枚数、RT突入の有無などが異なり、3種類の最高設定に対応。従来とは異なる設定推測が楽しめる機種と言えるでしょう!
目次
スペック解析
基本情報 | |
---|---|
導入日 | 2021年11月22日 |
導入台数 (販売目標) | 約8,000台 |
タイプ | A+ATタイプ |
RT純増 | 調査中 |
コイン持ち(設定1) | 50枚あたり約40G |
コイン単価(設定1) | 約2.0円 |
設定 | エミリアBIG | レムBIG | ラムBIG | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/452.0 |
2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/364.1 |
3 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/319.7 |
エミリア | 1/528.5 | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/287.4 |
レム | 1/993.0 | 1/528.5 | 1/993.0 | 1/287.4 |
ラム | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/528.5 | 1/287.4 |
設定 | ボーナス合算確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/171.6 | 98.0% |
2 | 1/156.0 | 99.8% |
3 | 1/146.3 | 101.7% |
エミリア | 1/135.4 | 105.4% |
レム | 1/135.4 | 105.4% |
ラム | 1/135.4 | 105.4% |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationはボーナス後にRTが付く場合があるものの純増は現状維持程度のため、ボーナスのみで出玉を増やすノーマルタイプといえます。
3種類のビッグボーナスが1種類に偏った際は3つの最高設定に期待。他機種にはない新しいタイプの設定推測が楽しめる機種です。
公式サイト・PV動画
公式サイト:Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacation 製品サイト
天井恩恵解析
天井ゲーム数 | 非搭載 |
---|---|
天井恩恵 | 非搭載 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationは天井非搭載です。
ゾーン振り分け解析
ボーナス+RTタイプのRe:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationにはゾーン振り分けはありません。
やめどき解析
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationのやめどきは、ボーナス非成立を確認すればいつやめてもOKです。
朝一リセット挙動
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationはノーマルタイプのため、朝イチリセットによる恩恵はありません。
打ち方
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationの通常時の打ち方は左リール赤チェリー狙い推奨。
白チェリー(赤7と青7の間にあるチェリー)は赤チェリーと比べて払い出し枚数が少ないため赤チェリー狙いがお得です。(赤チェリーは4枚、白チェリーは1枚)
通常時の打ち方(青7狙い)
1.左リール上段付近に青7を狙う。
以下、停止系によって打ち分け。
2.左リール上段に青7が停止した場合は中&右リールを適当打ち。
3.左リール中段に青7が停止した場合は右リールを適当打ち。スイカがテンパイしたら中リールは白7または赤7を目安にスイカを狙う。
3.左リール下段に青7が停止した場合は右リールを適当打ち。スイカがテンパイしたら中リールは白7または赤7を目安にスイカを狙う。
4.左リールにチェリーが停止した場合は中&右リールを適当打ち。
通常時の打ち方(白7狙い)
1.左リール上段付近に白7を狙う。
以下、停止系によって打ち分け。
2.左リール上段に白7が停止した場合は右リールを適当打ち。スイカがテンパイしたら中リールは白7または赤7を目安にスイカを狙う。
3.左リール中段に白7が停止した場合は右リールを適当打ち。スイカがテンパイしたら中リールは白7または赤7を目安にスイカを狙う。
4.左リール下段に白7が停止した場合は中&右リールを適当打ち。
5.左リールにチェリーが停止した場合は中&右リールを適当打ち。
RT中の打ち方
1.RT中にリール枠が白く光ったらRTパンクを回避するため左リールに白7を狙う。
2.上記以外は通常時と同様に消化。
ボーナス中の打ち方
予告音発生時は一度だけ逆押しで右リール&中リールを適当打し左リールに白7を狙う。
成功後は順押し適当打ちでOKです。
小役確率
レア役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
赤チェリー | 1/41.7 |
白チェリー | 1/21.8 |
スイカ | 1/27.0 |
上記小役確率は全設定共通です。
設定判別/設定差
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationの設定判別のメイン要素はボーナス確率や小役確率、RT中のハズレ確率などボーナス関連の数値がメインとなります。
ボーナス確率
設定 | エミリアBIG | レムBIG | ラムBIG | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/452.0 |
2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/364.1 |
3 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/319.7 |
エミリア | 1/528.5 | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/287.4 |
レム | 1/993.0 | 1/528.5 | 1/993.0 | 1/287.4 |
ラム | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/528.5 | 1/287.4 |
設定 | ボーナス合算確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/171.6 | 98.0% |
2 | 1/156.0 | 99.8% |
3 | 1/146.3 | 101.7% |
エミリア | 1/135.4 | 105.4% |
レム | 1/135.4 | 105.4% |
ラム | 1/135.4 | 105.4% |
最高設定である設定エミリア、設定レム、設定ラムは設定1~3と比較してREG確率の設定差が存在。
設定エミリアはエミリアBIG、設定レムはレムBIG、設定ラムはラムBIGを引きやすいため、設定の高低はボーナス確率とREG確率で判別し、どの設定かはBIGの種類で絞り込むことができます。
設定差のある小役確率
設定差のある小役確率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | ベル | 1枚役A | 1枚役B | リーチ目リプレイA |
1 | 1/6.0 | 1/978.1 | 1/532.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/5.9 | 1/897.8 | 1/474.9 | 1/5957.8 |
3 | 1/5.8 | 1/851.1 | 1/434.0 | 1/5957.8 |
エミリア | 1/5.6 | 1/840.2 | 1/420.1 | 1/5041.2 |
レム | 1/5.6 | 1/840.2 | 1/420.1 | 1/5041.2 |
ラム | 1/5.6 | 1/840.2 | 1/420.1 | 1/5041.2 |
ベルは出現率が高いため設定推測のために要カウントといえるでしょう。
ゼロからアップ確率
ゼロからアップ確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 確率 | ||
1 | 1/697.2 | ||
2 | 1/675.6 | ||
3 | 1/675.6 | ||
エミリア | 1/624.1 | ||
レム | 1/624.1 | ||
ラム | 1/624.1 |
大きな差ではないものの高設定ほどゼロからアップが発生しやすくなっています。
RT中のハズレ確率
RT中のハズレ確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 確率 | ||
1 | 1/6.6 | ||
2 | 1/6.6 | ||
3 | 1/6.6 | ||
エミリア | 1/6.4 | ||
レム | 1/6.4 | ||
ラム | 1/6.4 |
設定1~3と最高設定で若干の差が存在。
メニュー画面
メニュー画面を開くとその日にどのBIGボーナスを引いたかその回数をチェックすることができます。設定推測の助けになりますが、分母が大きいためあくまで参考程度でしょう。
フリーズ解析
ロングフリーズ | |
---|---|
確率 | 調査中 |
恩恵 | 調査中 |
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationのフリーズの有無は調査中。
通常時ゲームフロー・解析情報
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationは3種類のBIGボーナスとREGボーナスを搭載。
エミリアBIGボーナスは獲得枚数が多い分RTはなし。
レムBIGボーナス後は30GのRTに突入です。
ラムBIGボーナス後は5GのCZに突入し、突破に成功すると無限RTに突入。
REGボーナス後は無限RTに突入する可能性があります。
同時当選期待度
ボーナス同時当選期待度 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | ベル | スイカ | 赤チェリー | 通常リプレイ |
1 | 0.46% | 0.25% | 0.19% | 0.28% |
2 | 0.51% | 0.25% | 0.19% | 0.30% |
3 | 0.52% | 0.25% | 0.19% | 0.33% |
エミリア | 0.58% | 0.33% | 0.25% | 0.36% |
レム | 0.58% | 0.33% | 0.25% | 0.36% |
ラム | 0.58% | 0.33% | 0.25% | 0.36% |
ゼロからアップ発生時 ボーナス同時当選期待度 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 1個停止(1枚役) | 2個停止(1枚役) | 3個停止(1枚役) | 1枚役リーチ目リプレイ |
1 | 20.0% | 40.0% | 100% | 100% |
2 | 21.5% | 42.3% | 100% | 100% |
3 | 21.5% | 42.3% | 100% | 100% |
エミリア | 24.5% | 46.4% | 100% | 100% |
レム | 24.5% | 46.4% | 100% | 100% |
ラム | 24.5% | 46.4% | 100% | 100% |
ボーナス出現率詳細
エミリアBIGボーナス(白7)
エミリアBIGボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 単独 | ベル | リプレイ |
1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
3 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/8192.0 |
レム | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | リーチ目リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 | 1/32768.0 |
2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/32768.0 |
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/3449.3 | 1/1680.4 | 1/21845.0 |
レム | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/32768.0 |
ラム | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/32768.0 |
ゼロからアップ(1枚役) | |||
---|---|---|---|
設定 | 1個停止 | 2個停止 | 3個停止 |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ゼロからアップ | ||
---|---|---|
設定 | 1枚役 | リーチ目リプレイ |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レムBIGボーナス(青7)
レムBIGボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 単独 | ベル | リプレイ |
1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
3 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
レム | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/8192.0 |
ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | リーチ目リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 | 1/32768.0 |
2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/32768.0 |
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/32768.0 |
レム | 1/3449.3 | 1/1680.4 | 1/21845.0 |
ラム | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/32768.0 |
ゼロからアップ(1枚役) | |||
---|---|---|---|
設定 | 1個停止 | 2個停止 | 3個停止 |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ゼロからアップ | ||
---|---|---|
設定 | 1枚役 | リーチ目リプレイ |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラムBIGボーナス(赤7)
ラムBIGボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 単独 | ベル | リプレイ |
1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
3 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
レム | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/16384.0 |
ラム | 1/3640.9 | 1/3855.1 | 1/8192.0 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | リーチ目リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 | 1/32768.0 |
2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 | 1/32768.0 |
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/32768.0 |
レム | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/32768.0 |
ラム | 1/3449.3 | 1/1680.4 | 1/21845.0 |
ゼロからアップ(1枚役) | |||
---|---|---|---|
設定 | 1個停止 | 2個停止 | 3個停止 |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/21845.0 |
ゼロからアップ | ||
---|---|---|
設定 | 1枚役 | リーチ目リプレイ |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
REGボーナス
REGボーナス出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 単独 | ベル | リプレイ |
1 | 1/2621.4 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/2114.1 | 1/2520.6 | 1/5461.3 |
3 | 1/1771.2 | 1/2340.6 | 1/4369.1 |
エミリア | 1/1680.4 | 1/1985.9 | 1/4096.0 |
レム | 1/1680.4 | 1/1985.9 | 1/4096.0 |
ラム | 1/1680.4 | 1/1985.9 | 1/4096.0 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
エミリア | – | – |
レム | – | – |
ラム | – | – |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | リーチ目リプレイ |
---|---|---|---|
1 | 1/2621.4 | 1/1365.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/2114.1 | 1/1092.3 | 1/13107.2 |
3 | 1/1872.5 | 1/936.2 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/1680.4 | 1/851.1 | 1/10922.7 |
レム | 1/1680.4 | 1/851.1 | 1/10922.7 |
ラム | 1/1680.4 | 1/851.1 | 1/10922.7 |
ゼロからアップ(1枚役) | |||
---|---|---|---|
設定 | 1個停止 | 2個停止 | 3個停止 |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
レム | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
ラム | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
ゼロからアップ | ||
---|---|---|
設定 | 1枚役 | リーチ目リプレイ |
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
エミリア | – | – |
レム | – | – |
ラム | – | – |
通常時演出
ゼロからアップ
概要
トータル期待度約40%オーバーの激熱演出。
枠内に7図柄が停止するほど期待度アップ。
成立役別のボーナス期待度 | |
---|---|
成立役 | 期待度 |
特殊1枚役A | 約20~25% |
特殊1枚役B | 約40~46% |
特殊1枚役C | 100% |
特殊1枚役D | 100% |
リーチ目リプレイB | 100% |
枠内に7が1個停止で特殊1枚役A、2個停止で特殊1枚役B、特殊1枚役CとD及びリーチ目リプレイは枠内に7が3個停止します。
ゼロからアップ演出発生時の打ち方
演出発生時は逆押しすると成立役を判別しながら1枚役を取ることができるのでオススメ。
1.右リール下段にチェリー付きの赤7をビタ押し。
2.下段にリプレイが停止した場合。
⇛成立役:特殊1枚役A or リーチ目リプレイ
3.下段にベルが停止した場合。
⇛成立役:特殊1枚役B or 特殊1枚役D
4.下段に赤7が停止した場合。
⇛成立役:特殊1枚役C
BIGボーナス濃厚演出
・突死に戻り演出
・鬼族回想演出
・鬼アツとりました演出
・鬼がかってますね演出
・びくとりー告知
・花は好き?演出
・白鯨攻略戦演出
・剣聖 VS 剣鬼演出
・ミッション中のチャンスアップ(一度のミッション中にチャンスアップが2回発生が条件)
・期待度アップチャレンジの77% or 100%
上記演出は発生した時点でBIGボーナスが濃厚です。
ボーナス中ゲームフロー・解析情報
Re:ゼロから始める異世界生活Apex Vacationは3種類のBIGボーナスがあり、種類によって獲得枚数やRTの有無が異なります。
エミリアBIGボーナス
図柄 | 白7 |
---|---|
獲得枚数 | 最大251枚 |
RT | なし |
獲得枚数が一番多いもののRTはありません。設定エミリアで出現率が高くなっています。
レムBIGボーナス
図柄 | 青7 |
---|---|
獲得枚数 | 最大219枚 |
RT | 30G |
ボーナス終了後、必ず30GのRTに突入。無限RTの『ゼロからばかんすComplete』に突入する可能性あり。
設定レムで出現率が高いです。
ラムBIGボーナス
図柄 | 赤7 |
---|---|
獲得枚数 | 最大175枚 |
RT | 5GのCZ |
ボーナス終了後、必ず5GのCZに突入。5G以内に7揃いに成功すると無限RTの『ゼロからばかんすComplete』に突入です。
設定ラムでもっとも出現しやすくなっています。
REGボーナス
図柄 | 赤7・赤7・白7 |
---|---|
獲得枚数 | 最大109枚 |
RT | 無限RTに突入する可能性あり |
REGボーナス終了後は1G限定のCZに突入。出現率1/256の7揃いリプレイを引ければ無限RTに突入です。
RT「ゼロからばかんす」
役割 | RT30G |
---|---|
契機 | レムBIGボーナス終了後 |
無限RTに昇格する可能性あり |
30G以内に7揃いリプレイを引くことができると無限RTに昇格。
消化中にリール枠が白く光ったらRTパンクを回避するため左リールに白7を狙いましょう。
CZ「マジ推しチャンス」
役割 | 無限RT突入抽選 |
---|---|
契機 | ラムBIGボーナス終了後 |
継続ゲーム数 | 5G |
成功期待度 | 約50% |
RT「ゼロからばかんすComplete」
役割 | 無限RT |
---|---|
契機 | マジ推しチャンス成功 ゼロからばかんすから昇格 REGボーナス終了後の一部 |
継続ゲーム数 | 次回ボーナスまで |
消化中にリール枠が白く光った場合はRTパンクを回避するため左リールに白7を狙いましょう。